| Länge ü. a. | 7,25 m |
| Breite | 2,81 m |
| Tiefgang | 0,52 m |
| Maschine | Mercury 100 PS |
| Baujahr | 2015 |
| Geschwindigkeit | 7-9kn |
| Charterdauer | Supersparsaison 01.03.-25.04.27 |
Vorsaison 26.04.-11.07.27 |
Hauptsaison 12.07.-29.08.27 |
Spätsommer 30.08.-12.09.27 |
Nachsaison 13.09.-10.10.27 |
Sparsaison 11.10.-14.11.27 |
| 1 Tag (Mo-Fr) | 240,- (min. 2 Tage) |
310,- |
360,- (min. 2 Tage) |
340,- (min. 2 Tage) |
300,- (min. 2 Tage) |
260,- (min. 2 Tage) |
| 1 Tag WE | 310,- | - | - | - | 320,- | 310,- |
| WE | 570,- | 600,- | 790,- | 725,- | 600,- | 570,- |
| 5 Tage (Mo-Fr) | 620,- | 950,- | 1.290,- | 1.190,- | 915,- | 620,- |
| 1 Woche | 1.090,- | 1.290,- | 1.790,- | 1.650,- | 1.250,- | 1.090,- |
Kunden erhalten 5% Ermäßigung.
Endreinigung: 60,-€
Die Kaution beträgt 2.000,-€.
Feiertage gelten als Sonntage.
In der Regel können Sie die Yacht zu einem Aufpreis ab 50,-€ bereits am Vorabend übernehmen.